Wortliste
Einheiten:mit Leerzeichen oder ohne?
Im Deutschen steht zwischen Zahl und Einheit ein Leerzeichen: „50 %“, nicht „50%“. Im Englischen ist es umgekehrt, deshalb prüft der Editor das nur in deutschen Texten.
Aktualisiert am
Text prüfenKostenlos · kein Konto nötig
Die Liste
95 Einheiten – genau die, mit denen die Prüfung im Editor arbeitet.
Groß- und Kleinschreibung zählt: „5 kg“ ist die Einheit, „5 KG“ ist keine. Das bloße Gradzeichen fehlt – „45°“ ist der Winkel und steht richtig ohne Abstand, nur die Temperatur bekommt einen.
Diese Liste als PDF herunterladen
95 Einheiten
| % | Prozent | Anteil | 50% | 50 % |
| ‰ | Promille | Anteil | 50‰ | 50 ‰ |
| °C | Grad Celsius | Temperatur | 50°C | 50 °C |
| °F | Grad Fahrenheit | Temperatur | 50°F | 50 °F |
| nm | Nanometer | Länge | 50nm | 50 nm |
| µm | Mikrometer | Länge | 50µm | 50 µm |
| mm | Millimeter | Länge | 50mm | 50 mm |
| cm | Zentimeter | Länge | 50cm | 50 cm |
| dm | Dezimeter | Länge | 50dm | 50 dm |
| m | Meter | Länge | 50m | 50 m |
| km | Kilometer | Länge | 50km | 50 km |
| mm² | Quadratmillimeter | Fläche | 50mm² | 50 mm² |
| cm² | Quadratzentimeter | Fläche | 50cm² | 50 cm² |
| m² | Quadratmeter | Fläche | 50m² | 50 m² |
| km² | Quadratkilometer | Fläche | 50km² | 50 km² |
| ha | Hektar | Fläche | 50ha | 50 ha |
| mm³ | Kubikmillimeter | Volumen | 50mm³ | 50 mm³ |
| cm³ | Kubikzentimeter | Volumen | 50cm³ | 50 cm³ |
| m³ | Kubikmeter | Volumen | 50m³ | 50 m³ |
| ml | Milliliter | Volumen | 50ml | 50 ml |
| cl | Zentiliter | Volumen | 50cl | 50 cl |
| dl | Deziliter | Volumen | 50dl | 50 dl |
| l | Liter | Volumen | 50l | 50 l |
| hl | Hektoliter | Volumen | 50hl | 50 hl |
| µg | Mikrogramm | Masse | 50µg | 50 µg |
| mg | Milligramm | Masse | 50mg | 50 mg |
| g | Gramm | Masse | 50g | 50 g |
| kg | Kilogramm | Masse | 50kg | 50 kg |
| t | Tonne | Masse | 50t | 50 t |
| ns | Nanosekunde | Zeit | 50ns | 50 ns |
| µs | Mikrosekunde | Zeit | 50µs | 50 µs |
| ms | Millisekunde | Zeit | 50ms | 50 ms |
| min | Minute | Zeit | 50min | 50 min |
| h | Stunde | Zeit | 50h | 50 h |
| mA | Milliampere | Elektrizität | 50mA | 50 mA |
| A | Ampere | Elektrizität | 50A | 50 A |
| mV | Millivolt | Elektrizität | 50mV | 50 mV |
| V | Volt | Elektrizität | 50V | 50 V |
| kV | Kilovolt | Elektrizität | 50kV | 50 kV |
| W | Watt | Leistung und Energie | 50W | 50 W |
| kW | Kilowatt | Leistung und Energie | 50kW | 50 kW |
| MW | Megawatt | Leistung und Energie | 50MW | 50 MW |
| Wh | Wattstunde | Leistung und Energie | 50Wh | 50 Wh |
| kWh | Kilowattstunde | Leistung und Energie | 50kWh | 50 kWh |
| MWh | Megawattstunde | Leistung und Energie | 50MWh | 50 MWh |
| Hz | Hertz | Frequenz | 50Hz | 50 Hz |
| kHz | Kilohertz | Frequenz | 50kHz | 50 kHz |
| MHz | Megahertz | Frequenz | 50MHz | 50 MHz |
| GHz | Gigahertz | Frequenz | 50GHz | 50 GHz |
| N | Newton | Kraft und Druck | 50N | 50 N |
| kN | Kilonewton | Kraft und Druck | 50kN | 50 kN |
| Nm | Newtonmeter | Kraft und Druck | 50Nm | 50 Nm |
| J | Joule | Leistung und Energie | 50J | 50 J |
| kJ | Kilojoule | Leistung und Energie | 50kJ | 50 kJ |
| MJ | Megajoule | Leistung und Energie | 50MJ | 50 MJ |
| Pa | Pascal | Kraft und Druck | 50Pa | 50 Pa |
| hPa | Hektopascal | Kraft und Druck | 50hPa | 50 hPa |
| kPa | Kilopascal | Kraft und Druck | 50kPa | 50 kPa |
| MPa | Megapascal | Kraft und Druck | 50MPa | 50 MPa |
| mbar | Millibar | Kraft und Druck | 50mbar | 50 mbar |
| bar | Bar | Kraft und Druck | 50bar | 50 bar |
| mmHg | Millimeter Quecksilbersäule | Kraft und Druck | 50mmHg | 50 mmHg |
| dB | Dezibel | Schall und Licht | 50dB | 50 dB |
| lx | Lux | Schall und Licht | 50lx | 50 lx |
| lm | Lumen | Schall und Licht | 50lm | 50 lm |
| cd | Candela | Schall und Licht | 50cd | 50 cd |
| mol | Mol | Stoffmenge | 50mol | 50 mol |
| mmol | Millimol | Stoffmenge | 50mmol | 50 mmol |
| Ω | Ohm | Elektrizität | 50Ω | 50 Ω |
| kΩ | Kiloohm | Elektrizität | 50kΩ | 50 kΩ |
| mAh | Milliamperestunde | Elektrizität | 50mAh | 50 mAh |
| GW | Gigawatt | Leistung und Energie | 50GW | 50 GW |
| TWh | Terawattstunde | Leistung und Energie | 50TWh | 50 TWh |
| PS | Pferdestärke | Leistung und Energie | 50PS | 50 PS |
| mSv | Millisievert | Strahlung | 50mSv | 50 mSv |
| km/h | Kilometer je Stunde | Geschwindigkeit | 50km/h | 50 km/h |
| m/s | Meter je Sekunde | Geschwindigkeit | 50m/s | 50 m/s |
| U/min | Umdrehungen je Minute | Geschwindigkeit | 50U/min | 50 U/min |
| ppm | Teile je Million | Anteil | 50ppm | 50 ppm |
| dpi | Punkte je Zoll (Auflösung) | Daten | 50dpi | 50 dpi |
| kcal | Kilokalorie | Leistung und Energie | 50kcal | 50 kcal |
| bit | Bit | Daten | 50bit | 50 bit |
| kbit | Kilobit | Daten | 50kbit | 50 kbit |
| Mbit | Megabit | Daten | 50Mbit | 50 Mbit |
| Gbit | Gigabit | Daten | 50Gbit | 50 Gbit |
| Byte | Byte | Daten | 50Byte | 50 Byte |
| kB | Kilobyte | Daten | 50kB | 50 kB |
| KB | Kilobyte (ältere Schreibung) | Daten | 50KB | 50 KB |
| MB | Megabyte | Daten | 50MB | 50 MB |
| GB | Gigabyte | Daten | 50GB | 50 GB |
| TB | Terabyte | Daten | 50TB | 50 TB |
| PB | Petabyte | Daten | 50PB | 50 PB |
| pt | Punkt (Schriftgröße) | Schrift und Währung | 50pt | 50 pt |
| € | Euro | Schrift und Währung | 50€ | 50 € |
| Uhr | Uhrzeit | Zeit | 8Uhr | 8 Uhr |
Deinen eigenen Text prüfen
Der Editor markiert diese Wörter beim Schreiben und setzt die Korrektur auf Klick ein – zusammen mit allen anderen Prüfungen.
Text einfügen und prüfen